Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов (воздухопроводов) в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений
Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются по этому приложению в том случае, если другие размеры не предусмотрены проектом.
Назначение трубопровода(воздухопровода) | Размер, мм | ||
отверстия | борозды | ||
ширина | глубина | ||
Отопление | |||
Стояк однотрубной системы | 100х100 | 130 | 130 |
Два стояка двухтрубной системы | 150х100 | 200 | 130 |
Подводка к приборам и сцепки | 100х100 | 60 | 60 |
Главный стояк | 200х200 | 200 | 200 |
Магистраль | 250х300 | - | - |
Водопровод и канализация | |||
Водопроводный стояк: | |||
один | 100х100 | 130 | 130 |
два | 200х100 | 200 | 130 |
Один водопроводный стояк и один канализационный стояк диаметром, мм: | |||
50 | 250х150 | 250 | 130 |
100; 150 | 350х200 | 350 | 200 |
Один канализационный стояк диаметром, мм: | |||
50 | 150х150 | 200 | 130 |
100; 150 | 200х200 | 250 | 250 |
Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм: | |||
50 | 200х150 | 250 | 130 |
100; 150 | 320х200 | 380 | 250 |
Три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм: | |||
50 | 450х150 | 350 | 130 |
100; 150 | 500х200 | 480 | 250 |
Подводка водопроводная: | |||
одна | 100х100 | 60 | 60 |
две | 100х200 | - | - |
Подводка канализационная, магистраль водопроводная | 200х200 | - | - |
Канализационный коллектор | 250х300 | - | - |
Вводы и выпуски наружных сетей | |||
Теплоснабжение, не менее | 600х400 | - | - |
Водопровод и канализация, не менее | 400х400 | - | - |
Вентиляция | |||
Воздуховоды: | |||
круглого сечения (D - диаметр воздуховода) | D + 150 | - | - |
прямоугольного сечения (А и Б - размеры сторон воздуховода) | А + 150 Б + 150 |
- - |
- - |
Примечание. Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (параллельно стене, к которой крепится трубопровод или воздуховод), второй - ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, второй - высоту.
Материалы приведены из Актуализированной редакции СНиП 3.05.01-85, Приложение 5.
Информер курса валют ЦБ