Подбор диаметра трубок теплоизоляционных из вспененных материалов (полиэтилена, каучука) по диаметру труб


- Трубы стальные водогазопроводные
- Трубы стальные электросварные
- Трубы металлополимерные (металлопластиковые)
- Трубы полиэтиленовые канализационные
- Трубы напорные полиэтиленовые
- Трубы медные
Диаметр трубок теплоизоляционных по диаметру труб стальных водогазопроводных
| Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс» и т.д.), мм |
Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного каучука (типа «К-ФЛЕКС»и т.д.), мм |
| 6 | 10,2 | 10 | 10 |
| 8 | 13,5 | 15 | 15 |
| 10 | 17,0 | 18 | 18 |
| 15 | 21,3 | 22 | 22 |
| 20 | 26,8 | 28 | 28 |
| 25 | 33,5 | 35 | 35 |
| 32 | 42,3 | 42 | 42 |
| 40 | 48,0 | 48 | 48 |
| 50 | 60,0 | 60 | 60 |
| 65 | 75,5 | 76 | 76 |
| 80 | 88,5 | 89 | 89 |
| 90 | 101,3 | 110 | 102 |
| 100 | 114,0 | 114 | 114 |
| 125 | 140,0 | 140 | 140 |
Диаметр трубок теплоизоляционных по диаметру труб стальных электросварных
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс» и т.д.), мм |
Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного каучука (типа «К-ФЛЕКС»и т.д.), мм |
| 10 - 10,2 | 10 | 10 |
| 12 | 12 | 12 |
| 13 - 14 | 15 | 15 |
| 16 - 18 | 18 | 18 |
| 19 - 20 | 22 | 20 |
| 21,3 - 22 | 22 | 22 |
| 24 - 25 | 25 | 25 |
| 26 - 28 | 28 | 28 |
| 30 | 30 | 30 |
| 32 - 35 | 35 | 35 |
| 36 - 42 | 42 | 42 |
| 44,5 - 45 | 45 | 45 |
| 48 - 48,3 | 48 | 48 |
| 51 - 54 | 54 | 54 |
| 57 - 60 | 60 | 60 |
| 63,5 | 64 | 64 |
| 70 | 70 | 70 |
| 73 - 76 | 76 | 76 |
| 83 - 89 | 89 | 89 |
| 95 - 102 | 110 | 102 |
| 108 | 110 | 108 |
| 114 | 114 | 114 |
| 127 - 133 | 133 | 133 |
| 140 | 140 | 140 |
| 152 - 159 | 160 | 160 |
Диаметр трубок теплоизоляционных по диаметру труб металлополимерных (металлопластиковых)
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс» и т.д.), мм |
Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного каучука (типа «К-ФЛЕКС»и т.д.), мм |
| 14 | 15 | 15 |
| 16/17 | 18 | 18 |
| 18/20 | 22 | 20 |
| 25/26 | 25 | 25 |
| 32 | 35 | 35 |
| 40 | 42 | 42 |
| 50 | 54 | 54 |
| 63 | 64 | 64 |
| 75 | 76 | 76 |
| 90 | 110 | 102 |
| 110 | 110 | 110 |
Диаметр трубок теплоизоляционных по диаметру труб полиэтиленовых канализационных
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс» и т.д.), мм |
Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного каучука (типа «К-ФЛЕКС»и т.д.), мм |
| 40 | 42 | 42 |
| 50 | 54 | 54 |
| 90 | 110 | 102 |
| 110 | 110 | 110 |
Диаметр трубок теплоизоляционных по диаметру труб напорных полиэтиленовых
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс» и т.д.), мм |
Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного каучука (типа «К-ФЛЕКС»и т.д.), мм |
| 10 | 10 | 10 |
| 12 | 12 | 12 |
| 16 | 18 | 18 |
| 20 | 22 | 20 |
| 25 | 25 | 25 |
| 32 | 35 | 35 |
| 40 | 42 | 42 |
| 50 | 54 | 54 |
| 63 | 64 | 64 |
| 75 | 76 | 76 |
| 90 | 110 | 102 |
| 110 | 110 | 110 |
| 125 | 133 | 125 |
| 140 | 140 | 140 |
| 160 | 160 | 160 |
Диаметр трубок теплоизоляционных по диаметру труб медных
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс» и т.д.), мм |
Внутренний диаметр трубок теплоизоляционных из вспененного каучука (типа «К-ФЛЕКС»и т.д.), мм |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 - 8 | 8 | 8 |
| 9 - 10 | 10 | 10 |
| 11 - 12 | 12 | 12 |
| 13 - 15 | 15 | 15 |
| 16 - 18 | 18 | 18 |
| 19 - 20 | 22 | 20 |
| 21 - 22 | 22 | 22 |
| 23 - 25 | 25 | 25 |
| 26 - 28 | 28 | 28 |
| 30 | 30 | 30 |
| 31 - 35 | 35 | 35 |
| 36 - 42 | 42 | 42 |
| 45 | 45 | 48 |
| 48 | 48 | 48 |
| 50 - 54 | 54 | 54 |
| 55 | 60 | 57 |
| 58 - 60 | 60 | 60 |
| 63 - 64 | 64 | 64 |
| 65 - 70 | 70 | 70 |
| 75 - 76,1 | 76 | 76 |
| 80 | 89 | 80 |
| 81 - 88,9 | 89 | 89 |
| 90 - 100 | 110 | 102 |
| 104 - 108 | 110 | 108 |
| 110 | 110 | 110 |
| 114 | 114 | 114 |
| 115 - 125 | 133 | 125 |
| 128 - 133 | 133 | 133 |
| 135 - 139 | 140 | 140 |
| 144 - 160 | 160 | 160 |
Информер курса валют ЦБ