Эпоксидный быстросохнущий грунт Penguard express Grey (Comp A - основа) Jotun

Описание продукта
Penguard Express – быстросохнущее, толстослойное, двухкомпонентное, эпоксидное покрытие, пигментированное с добавлением фосфата цинка, с высоким сухим остатком и возможностью нанесения толстого слоя пленки при низких температурах.
Рекомендации по использованию
Антикоррозионный грунт/промежуточный слой для антикоррозионной защиты стали и других поверхностей от атмосферных воздействий в случая когда требуется быстрое высыхание покрытия/ввода в эксплуатацию. Может использоваться как самостоятельное покрытие так и в комбинации с различными грунтами и финишными покрытиями
| Толщина пленки и укрывистость: | |||||
| Минимальная | Максимальная | Рекомендуемая | |||
| Толщина сухой пленки (микрон) | 75 | 250 | 125 | ||
| Толщина мокрой пленки (микрон) | 100 | 340 | 170 | ||
| Теоретическая укрывистость(м2/л) | 9.9 | 3 | 5.9 | ||
| Физические свойства: | |
| Цвет | Серый, Красный |
| Сухой остаток (по объему) | 74 ± 2 |
| Температура вспышки | 32оС±2 (Setaflash) |
| Содержание ЛОС | 230 г/л UK-PG6/23(97). Appendix 3 |
| Глянец Способность сохранять глянец | Матовый Удовлетворительная |
| Устойчивость в воде Абразивная устойчивость Устойчивость к воздействию растворителей Устойчивость к воздействию химикатов Эластичность |
Очень хорошая Очень хорошая Отличная Отличная Хорошая |
| Характеристики: | |
| Бренд | Jotun |
| Производитель | JOTUN |
| Страна производителя | НОРВЕГИЯ |
| Цвет | серый |
| Кол-во компонентов | 2 |
| Расход на 1 слой теоретический | 0,169 л/м2 |
| Способ нанесения | кисть / валик / безвоздушное |
| Основа | эпоксидная |
| Назначение | по чистому металлу |
| Возможность нанесения при отрицательных температурах | Да |
| Толщина 1-го сухого слоя, рекомендуемая, (мкм) | 125 |
| ремя высыхания до степени 3 при 20°С (ч) | 3 |
Информер курса валют ЦБ