Установка хомутиков угловых
Состав рабочих операций: 1. Установка хомутиков 2. Укладка раствора при заделке хомутиков прямых. 3. Установка дюбелей или шурупов при креплении хомутиков угловых к стене.
Чертежи см. в альбоме серии 4.904-69 «Типовые узлы и детали. Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов», разработанному ГПИ «Проектпромвентиляция», 1978 г.
Нормы расхода хомутиков угловых на 100 м трубопровода
Материал | Единица измере- ния |
Наружный диаметр трубопровода Dн, мм | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||
Тип хомутика | ||||||||||||||||
11 кт | 16 кт | 26 кт | 12 кт | 17 кт | 27 кт | 13 кт | 18 кт | 28 кт | 14 кт | 19 кт | 29 кт | 15 кт | 20 кт | 30 кт | ||
Хомутики угловые |
кг | 1,6 | 2 | 1,04 | 1,65 | 1,65 | 1 | 1,5 | 3 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 1,54 | 2,86 | 0,9 |
шт. | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | |
Дюбель-гвозди | шт. | 40 | 40 | - | 66 | 66 | - | 30 | 30 | - | 25 | 25 | - | 22 | 22 | - |
Шурупы | шт. | - | - | 80 | - | - | 66 | - | - | 60 | - | - | 50 | - | - | 44 |
Материалы приведены из ВСН 415-81, Таблица 010.
Информер курса валют ЦБ